By continuing to use this site, you agree to receive cookies/similar technologies to measure visits, view videos and use social sharing buttons. Find out more and change your cookies settings.
Abribus
› Finland Maxi | ||||
---|---|---|---|---|
36 regions 1 258 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 80 350,00,00 € | |
VAC total contacts | 41 559 000 | Attaching and maintenance | 8 806,00 € | |
VAC coverage | 56,4 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 18,4 | Total | 89 156,00 ,00 € | |
Example poster amount | 1 258 pcs | CPT 1,93 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kerava, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Loimaa, Mikkeli, Oulu, Pori, Raahe, Raisio, Rauma, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Varkaus |
› City Maxi | ||||
---|---|---|---|---|
9 regions 847 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 57 560 ,00 € | |
VAC total contacts | 30 681 000 | Attaching and maintenance | 5 929,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 86,6 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 22,2 | Total | 63 489,00 € | |
Example poster amount | 847 pcs | CPT 1,88 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Tampere, Turku, Vantaa |
› Finland Midi | ||||
---|---|---|---|---|
36 regions 623 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 43 690,,00 € | |
VAC total contacts | 20 723 000 | Attaching and maintenance | 4 361,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 48,8 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 10,6 | Total | 48 051,00 € | |
Example poster amount | 623 pcs | CPT 2,11 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kerava, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Loimaa, Mikkeli, Oulu, Pori, Raahe, Raisio, Rauma, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Varkaus |
› Metropolitan Maxi | ||||
---|---|---|---|---|
7 regions 602 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 49 610,00 € | |
VAC total contacts | 23 831 000 | Attaching and maintenance | 4 214,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 90,8 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 24,9 | Total | 53 824,00 € | |
Example poster amount | 602 pcs | CPT 2,08 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Vantaa |
› City Midi | ||||
---|---|---|---|---|
9 regions 422 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 33 300,00 € | |
VAC total contacts | 16 741 000 | Attaching and maintenance | 2 954,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 76,4 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 13,7 | Total | 36 254,,00 € | |
Example poster amount | 422 pcs | CPT 1,99 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Tampere, Turku, Vantaa |
› Metropolitan Midi | ||||
---|---|---|---|---|
7 regions 299 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 24 370,00 € | |
VAC total contacts | 12 909 000 | Attaching and maintenance | 2 093,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 85,9 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 14,2 | Total | 26 463 € | |
Example poster amount | 299 pcs | CPT 1,89 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Vantaa |
› Metropolitan Mini | ||||
---|---|---|---|---|
7 regions 151 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 15 250,00 € | |
VAC total contacts | 6 455 000 | Attaching and maintenance | 1 057,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 76,9 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 7,9 | Total | 16 307,00 € | |
Example poster amount | 151 pcs | CPT 2,36 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Vantaa |
› Downtown Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 20 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 7 660,00 € | |
VAC total contacts | 913 000 | Attaching and maintenance | 140,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 19,5 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 4,4 | Total | 7 800,00 € | |
Example poster amount | 20 pcs | CPT 8,39 € | ||
Helsinki |
› Downtown Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 17 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 4 360,00 € | |
VAC total contacts | 653 000 | Attaching and maintenance | 119,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 31,4 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 7,3 | Total | 4 360,00 € | |
Example poster amount | 17 pcs | CPT 6,68 € | ||
Tampere |
› Downtown Turku | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 16 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 4 970,00 € | |
VAC total contacts | 661 000 | Attaching and maintenance | 112,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 29,2 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 8,9 | Total | 5082,00 € | |
Example poster amount | 16 pcs | CPT 7,51 € | ||
Turku |
Abribus targeted package
.
› K-Citymarket | ||||
---|---|---|---|---|
57 regions 242 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 22 080,00 € | |
VAC total contacts | 4 843 000 | Attaching and maintenance | 1 694,,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 31,5 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 3,8 | Total | 23 774,00 € | |
Example poster amount | 242 pcs | CPT 4,56 € | ||
Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kaarina, Kajaani, Kankaanpää, Kauhajoki, Kemi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Lieksa, Lohja, Loimaa, Mikkeli, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pieksämäki, Pietarsaari, Pirkkala, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa, Varkaus, Vihti, Ylivieska, Äänekoski |
› R-Kiosks | ||||
---|---|---|---|---|
26 regions 343 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 30 420,00 € | |
VAC total contacts | 10 475 000 | Attaching and maintenance | 2 401,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 36,7 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 7,1 | Total | 32 821,,00 € | |
Example poster amount | 343 pcs | CPT 2,95 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa |
› K-Supermarket + Citymarket | ||||
---|---|---|---|---|
31 regions 294 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 24 320,00 € | |
VAC total contacts | 9 334 000 | Attachment and maintenance | 2 058,00 € | |
VAC coverage | 36,7 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 6,3 | Total | 26 378,00 € | |
Example poster count | 294 pcs | CPT 2,61 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa |
› Lidl | ||||
---|---|---|---|---|
31 regions 239 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 28 000,00 € | |
VAC total contacts | 6 268 696 | Attaching and maintenance | 1 673,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 32,7 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 4,8 | Total | 29 673,00 € | |
Example poster amount | 239 pcs | CPT 4,22 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kemi, Kerava, Klaukkala, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lohja, Loimaa, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Raahe, Rauma, Salo. Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Varkau |
› K-Citymarket | ||||
---|---|---|---|---|
57 paikkakuntaa 253 mainospintaa | ||||
Kampanja-aika | 7 vrk | Mediahinta | 20 660,00 € | |
VAC-totaalikontakteja | 4 500 182 | Kiinnitys ja huolto | 1 771,00 € | |
VAC-peitto | 31,6 % | |||
VAC-toisto | 3,5 | Yhteensä | 22 431,00 € | |
Esimerkkijulistemäärä | 253 kpl | CPT 4,58 € | ||
Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kaarina, Kajaani, Kankaanpää, Kauhajoki, Kemi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Lieksa, Lohja, Loimaa, Mikkeli, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pieksämäki, Pietarsaari, Pirkkala, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa, Varkaus, Vihti, Ylivieska, Äänekoski |
› Pharmacy | ||||
---|---|---|---|---|
25 regions 205 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 23 580,00 € | |
VAC total contacts | 5 246 000 | Attaching and maintenance | 1 435,,00 € | |
VAC coverage | 34 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 3,8 | Total | 25 015,00 € | |
Example poster amount | 205 pcs | CPT 4,49 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa |
› R-Kioskit | ||||
---|---|---|---|---|
26 paikkakuntaa 246 mainospintaa | ||||
Kampanja-aika | 7 vrk | Mediahinta | 28 700,00 € | |
VAC-totaalikontakteja | 6 829 022 | Kiinnitys ja huolto | 1 722,00 € | |
VAC-peitto | 34 % | |||
VAC-toisto | 5 | Yhteensä | 30 422,00 € | |
Esimerkkijulistemäärä | 246 kpl | CPT 4,20 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa |
› Prisma | ||||
---|---|---|---|---|
32 regions 136 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 19 62000 € | |
VAC total contacts | 3 996 000 | Attaching and maintenance | 952,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 26,3 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 3,8 | Total | 20 572,00 € | |
Example poster amount | 136 pcs | CPT 4,91 € | ||
Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Raisio, Helsinki, Turku, Kuopio, Hämeenlinna, Hyvinkää, Imatra, Järvenpää, Joensuu, Kerava, Kokkola, Kemi, Lahti, Lohja, Loimaa, Lappeenranta, Mikkeli, Raahe, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Savonlinna, Varkaus, Vaasa, |
› K-Group | ||||
---|---|---|---|---|
33 regions 411 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 27 870,00 € | |
VAC total contacts | 11 892 000 | Attaching and maintenance | 2 877,,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 37,4 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 7,9 | Total | 30 747,,00 € | |
Example poster amount | 411 pcs | CPT 2,34 € | ||
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa |
› S-Group | ||||
---|---|---|---|---|
31 regions 311 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 24 960,00 € | |
VAC total contacts | 9 202 000 | Attaching and maintenance | 2 177,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 34,2 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 6,7 | Total | 27 137,00 € | |
Example poster amount | 311 pcs | CPT 2,71 € | ||
Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kerava, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa |
.
Shopper
› Shopper | ||||
---|---|---|---|---|
59 regions 319 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 25 020,00 € | |
VAC total contacts | 9 461 205 | Attaching and maintenance | 2 233,00 € | |
VAC coverage | 42,7 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 5,5 | Total | 27 253,00 € | |
Example poster count | 319 pcs | CPT 2,71 € | ||
Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kaarina, Kajaani, Kankaanpää, Kauhajoki, Kemi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Lieksa, Lohja, Loimaa, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pieksämäki, Pietarsaari, Pirkkala, Pori, Porvoo, Raahe, Raisio, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Sastamala, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa, Varkaus, Vihti, Ylivieska, Ylöjärvi, Äänekoski |
› Shopper City | ||||
---|---|---|---|---|
5 regions 104 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 17 380,00 € | |
VAC total contacts | 5 704 000 | Attaching and maintenance | 728,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 13,3 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 10,7 | Total | 18 108,00 € | |
Example poster amount | 104 pcs | CPT 2,70 € | ||
Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa |
› Shopper Plus | ||||
---|---|---|---|---|
60 regions 705 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 44 350,00 € | |
VAC total contacts | 19 242 185 | Attaching and maintenance | 4 935,00 € | |
Nationwide VAC coverage | 53,9 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 8,9 | Total | 49 278,00 € | |
Example poster amount | 705 pcs | CPT 2,30 € | ||
Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kaarina, Kajaani, Kankaanpää, Kauhajoki, Kemi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Lieksa, Lohja, Loimaa, Mikkeli, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pieksämäki, Pietarsaari, Pirkkala, Pori, Porvoo, Raahe, Raisio, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Sastamala, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa, Varkaus, Vihti, Ylivieska, Ylöjärvi, Äänekoski |
Mega Side - Tram
› Mega side Tram | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 48 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 9 480,00 € | |
VAC total contacts | 1 470 552 | Attaching and maintenance | 1 440,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 48,9 % | Printing Price | PRINTING CALCULATOR | |
VAC frequency | 2,8 | Total | 10 920,00 € | |
Example poster count | 48 pcs | CPT 6,45 € | ||
Helsinki |
Door side panel
› Door side panel | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 62 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 3 430,00 € | |
VAC total contacts | 1 264 651 | Attaching and maintenance | 248,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 45,0 % | Printing Price | PRINTING CALCULATOR | |
VAC frequency | 2,7 | Total | 3 678,00 € | |
Example poster count | 62 pcs | CPT 2,71 € | ||
Helsinki |
Long Side Panel
› Long side Tram | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 56 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 3 920,00 € | |
VAC total contacts | 1 998 335 | Attaching and maintenance | 336,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 51,5 % | Printing Price | PRINTING CALCULATOR | |
VAC frequency | 3,7 | Total | 4 256,00 € | |
Example poster count | 56 pcs | CPT 1,96 € | ||
Helsinki |
Back Wall Metro
Back wall | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 42 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 3 220,00 € | |
Example poster amount | 42 pcs | Attaching and maintenance | 1 260,00 € | |
Total | 4 480,00 € | |||
Helsinki |
Shopping trolley
Shopping trolleys, 14 days | ||||
---|---|---|---|---|
Citymarket | ||||
Media price | 17 330 € | |||
Attaching and maintenance | 2 756 € | |||
Total | 20 086 € | |||
Posters | 26 356 | |||
Stores | 74 |
Stationlight
› Maxi | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 148 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 7 190,00 € | |
VAC total contacts | 2 597 519 | Attaching and maintenance | 740,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 34,3 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 7,2 | Total | 7 730,00 € | |
Example poster count | 148 pcs | CPT 2,77 € | ||
Helsinki |
› Midi | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 128 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 6 660,00 € | |
VAC total contacts | 2 288 460 | Attaching and maintenance | 640,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 35,4 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 6,1 | Total | 7 300,00 € | |
Example poster count | 128 pcs | CPT 2,91 € | ||
Helsinki |
› Maxi | ||||
---|---|---|---|---|
1 regions 148 surfaces | ||||
Campaign time | 7 days | Media price | 7 190,00 € | |
VAC total contacts | 2 597 519 | Attaching and maintenance | 740,00 € | |
Impact zone VAC coverage | 34,3 % | Printing Price | Printing Calculator | |
VAC frequency | 7,2 | Total | 7 730,00 € | |
Example poster count | 148 pcs | CPT 2,77 € | ||
Helsinki |
The prices are examples for campaigns run in 2020.
The prices do not include value added tax.
In accordance with our terms of sales, we grant a 2-15 % co-laboration discount from the media price.
Also read our terms of sales: Terms of sale
The prices do not include value added tax.
In accordance with our terms of sales, we grant a 2-15 % co-laboration discount from the media price.
Also read our terms of sales: Terms of sale