Taulukossa on eri mainosvälineidemme tärkeimmät mitat. Tutustu myös yksityiskohtaisempiin suunnitteluohjeisiin ja oikeaan välikokoon tehtyihin suunnittelupohjiin.
Mainosväline | Painoaineiston koot suunnittelukoossa | Painotuotteen lopullinen koko | |||||
Suunnittele kokoon mm | Näkyvä aluemm | Kuvien reso- luutio ppi | Valkoi- nen margi- naali mm | Leik- kuu- vara mm | Julisteen koko mm | Julisteennäkyvä alue mm | |
| Abribus/Shopper | 236,4 x 347 | 230,5 x 339,5 | 300 | - | - | 1182 x 1735 | 1160 x 1710 |
| Citylite | 314 x 230 | 312,2 x 228,2 | 50 | - | - | 3140 x 2300 | 3122 x 2282 |
| Mainospilari | 137 x 300 | 137 x 300 | 300 | 2 | - | 1400 x 3000 | 1400 x 3000 |
| Suurtaulu-8 | 411 x 200 | 411 x 200 | 300 | 2 | - | 4200 x 2000 | 4200 x 2000 |
| Ostoskärry | 297 x 215 | 285 x 200 | 300 | - | - | 297 x 215 | 275 x 195 |
Joukkoliikennevälineet | |||||||
Ulkopinnat | |||||||
| Ulkosivu | 1000 x 100 | 1000 x 100 | 300 | 2,5 | - | 5000 x 500 | 5000 x 500 |
| Pysäkkisivu | 500 x 100 | 500 x 100 | 300 | 2,5 | - | 2500 x 500 | 2500 x 500 |
| Takalasi | 250 x 60 | 250 x 60 | 300 | 2,5 | - | 1250 x 300 | 1250 x 300 |
| Kokoperä | 500 x 460 | 500 x 460 | 300 | - | - | 2500 x 2300 | 2500 x 2300 |
| Paraati, bussi | 520 x 420 | 520 x 420 | 300 | - | - | 2600 x 2100 | 2600 x 2100 |
| Paraati, raitiovaunu | 296 x 264 | 296 x 264 | 300 | - | - | 1480 x 1320 | 1480 x 1320 |
| Oviparaati, raitiovaunu | 2 x 128 x 412 | 2 x 128 x 412 | 300 | - | - | 2 x 640 x 2060 | 2 x 640 x 2060 |
| Takamainos, raitiovaunu | 240 x 100 | 240 x 100 | 300 | 2,5 | - | 1200 x 500 | 1200 x 500 |
Sisäpinnat | |||||||
| Tabloid | 350 x 500 | 350 x 500 | 300 | - | 3 | 350 x 500 | 350 x 500 |
| Kattobanneri | 240 x 49 | 240 x 49 | 300 | - | 3 | 1200 x 245 | 1200 x 245 |
| Istuinselusta, bussi | 180 x 120 | 180 x 120 | 300 | - | 3 | 180 x 120 | 180 x 120 |
| Päätyseinä, metro | 567 x 202 | 567 x 202 | 300 | - | - | 2835 x 1010 | 2835 x 1010 |
| Metrojuliste | 500 x 700 | 500 x 700 | 300 | - | 3 | 500 x 700 | 500 x 700 |
| Raitiovaunujuliste | 170 x 500 | 170 x 500 | 300 | - | 3 | 170 x 500 | 170 x 500 |
Metroasemien pinnat | |||||||
| Stationlight | 700 x 1000 | 670 x 970 | 150 | - | - | 700 x 1000 | 670 x 970 |
| Stationboard | 346 x 236 | 342 x 232 | 300 | - | - | 1730 x 1180 | 1710 x 1160 |
| Railboard | 475 x 242 | 467 x 234 | 300 | - | - | 2375 x 1210 | 2335 x 1170 |
