
Ihmiset viettävät 6 hh 44 min päivittäin kodin ulkopuolella. Verkostomme rakentuu sinne, missä ihmiset ovat.
ABRIBUS tarjoaa parhaimman peiton ja toiston Suomen suurimmissa kaupungeissa. Abribus on ehdoton brändinrakentaja kaupunkien keskustoissa. Viikon kampanja tavoittaa yli puolet 12-74-vuotiaista suomalaisista kuluttajista.
Katso myös kohdennetut paketit ja Abribus Prime.
| Finland | kattaa koko Suomen |
| City | tavoittaa pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen työssäkäyntialueilla |
| Metropolitan | tavoittaa tasaisesti koko pääkaupunkiseudulla |
| Downtown | tavoittaa Helsingin ydinkeskustassa |
Maxi, Midi ja Mini kertovat, minkä kokoisia paketit ovat.
» Ota yhteyttä
» Hinnasto
| Abribus Finland Maxi | 7 vrk | 37 | 1119 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus Finland Midi | 7 vrk | 37 | 553 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus City Maxi | 7 vrk | 10 | 717 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus City Midi | 7 vrk | 10 | 357 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus Metropolitan Maxi | 7 vrk | 8 | 528 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus Metropolitan Midi | 7 vrk | 8 | 263 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus Metropolitan Mini | 7 vrk | 8 | 130 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus Downtown Helsinki | 7 vrk | 1 | 21 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus Downtown plus Helsinki | 7 vrk | 1 | 42 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus DT Tampere | 7 vrk | 1 | 17 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Abribus DT Turku | 7 vrk | 1 | 16 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Lähde: Outdoor Impact, 12-74-vuotiaat.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Myönnämme myyntiehtojemme mukaisesti
2-15 %:n yhteistoimintapalkkion mediahinnasta.
